| Capacity | 1200VA |
|
Dimension (mm) |
320 x 130 x 182 (W x D x H) |
| Weight (kg) | 8.2 |
| Nominal Voltage | 230VAC |
| Voltage Range | 140 - 300 VAC ± 5% |
| Nominal Frequency | 50 or 60Hz (Auto sensing) |
| Voltage Regulation | ± 10% |
| Frequency | 50 or 60Hz ± 1Hz |
| Transfer Time (typical) | 2 - 6ms |
| Waveform | Simulated Sinewave |
| Number of Battery | 12 V/8.2 Ah x 2 |
| Recharge Time (typical) | 2-4 hours recover to 90% capacity |
| LED Display |
AC Mode - Green Lighting Battery Mode - Yellow Flashing every 10 seconds Overload - Red Flashing every second Fault - Red Lighting |
| Sounding |
Battery Mode - Sounding every 10 seconds Low Battery - Sounding every second Overload - Sounding every 0.5 second Battery Replacement Alarm - Sounding every 2 seconds Fault - Continously sounding |
|